Круги армированные отрезные

г. Луга на бакелитовой связке 14А-металл

Размер Опт * Крупный опт **
115×1×22 14,31 13,72
115×1,2×22 15,25 14,62
115×1,6×22 16,08 15,42
115×2,0×22 20,15 19,31
115×2,5×22 21,33 20,45
125×1×22 17,56 16,83
125×1,2×22 18,49 17,72
125×1,6×22 19,46 18,65
125×2,0×22/32 23,52 22,55
125×2,5×22/32 25,08 24,05
150×1,6×22/32 24,03 23,04
150×2,0×22/32 28,33 27,16
150×2,5×22/32 29,38 28,16
180×1,6×22/32 31,23 29,94
180×2,0×22/32 35,68 34,21
180×2,5×22/32 37,30 35,76
200×2,0×22/32 * *
200×2,5×22/32 * *
230×1,6×22 52,67 50,49
230×2,0×22/32 58,09 55,69
230×2,5×22/32 62,25 59,68
230×3,0×22/32 69,20 66,34
300×3,0×22/32 132,92 127,43
355×3,5×25,4 * *
400×4,0×32 284,16 272,41

(уп. 5 шт.)

Размер Опт * Крупный опт **
115×1,0×22 79,98 74,50
115×1,2×22 81,75 79,12
115×1,6×22 86,03 83,26
115×2,5×22 112,94 112,94
125×1,0×22 93,60 93,60
125×1,2×22 98,37 98,37
125×1,6×22 103,33 103,33
125×2,0×22/32 124,16 124,16
125×2,5×22/32 132,16 132,16

(уп. 3 шт.)

Размер Опт * Крупный опт **
150×2,5×22/32 93,95 90,92
180×2,5×22/32 118,32 114,50
230×2,5×22/32 195,03 188,74
230×3,0×22/32 216,38 209,40

Скачать каталог на перфорированный крепеж скачать каталог на перфорированный крепеж

Все цены указаны с учетом НДС (20%) и тары.
Доставка от 20тыс. руб.
По Санкт- Петербургу бесплатно.

Опт* — Цена действительна при заказе от 20тыс. руб. и на условиях самовывоза.

Крупный опт** — Цена действительна при заказе от 100тыс. руб. и на условиях самовывоза.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте являются ознакомительными. Точные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону или по электронной почте.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Cохраняем cookie