Пластина соединительная оцинкованная 2.0 мм

Пластина соединительная

толщина 2,0 цена за 1 шт.

Размер Опт* Крупный опт**
40×80×2 8,95 8,63
40×100×2 11,10 10,71
40×120×2 13,15 12,68
40×160×2 17,28 16,66
40×200×2 21,66 20,88
40×240×2 26,56 25,61
50×200×2 26,78 25,83
60×140×2 22,64 21,83
60×200×2 31,96 30,82
60×240×2 38,99 37,60
60×300×2 48,44 46,71
60×360×2 57,69 55,63
60×480×2 76,40 73,67
80×200×2 42,41 40,89
80×240×2 51,42 49,59
80×300×2 63,98 61,70
80×360×2 76,40 73,67
80×400×2 84,70 81,68
80×480×2 101,42 97,79
100×200×2 52,82 50,94
100×240×2 65,16 62,83
100×300×2 80,71 77,83
100×1250×2 330,13 318,34
120×240×2 76,89 74,14
120×300×2 95,61 92,19
150×300×2 119,13 114,87
200×300×2 158,05 152,40
200×1250×2 666,86 643,05

Толщина металла 2.0 мм.
Отверстие — диаметр 5мм.

Пластина соединительная может использоваться для крепления  вспомогательных и несущих элементов в стропильно-подстропильной системе при строительстве деревянных конструкций и домов.

Наименование A (мм) B (мм) Упаковка Масса
PS 40×80 40 80 150 7,35
PS 40×100 40 100 150 8,7
PS 40×120 40 120 150 10,7
PS 40×160 40 160 100 9,8
PS 40×200 40 200 100 13
PS 40×240 40 240 25 3,5
PS 40×260 40 260 25 3,85
PS 40×300 40 300 25 4,35
PS 40×360 40 360 25 5,15
PS 40×400 40 400 25 5,76
PS 40×460 40 460 25 6,65
PS 40×480 40 480 25 7,13
PS 40×600 40 600 25 8,6
PS 40×720 40 720 10 4,15
PS 40×840 40 840 10 5,05
PS 40×960 40 960 10 5,5
PS 40×1000 40 1000 10 5,85
PS 40×1250 40 1250 10 7,2
PS 50×100 50 100 200 14,3
PS 50×200 50 200 100 14,8
PS 50×600 50 600 10 4,4
PS 50×1000 50 1000 10 6,2
PS 60×120 60 120 100 11,05
PS 60×140 60 140 100 12,65
PS 60×200 60 200 100 17,6
PS 60×240 60 240 25 5,2
PS 60×300 60 300 25 6,4
PS 60×360 60 360 25 7,05
PS 60×480 60 480 25 10,1
PS 60×1250 60 1250 10 10,8
PS 80×120 80 120 100 14,5
PS 80×200 80 200 50 11,85
PS 80×240 80 240 25 7
PS 80×280 80 280 25 8,35
PS 80×300 80 300 25 8,75
PS 80×360 80 360 25 10,4
PS 80×400 80 400 25 11,45
PS 80×480 80 480 25 14,05
PS 80×600 80 600 10 6,85
PS 80×720 80 720 10 7,85
PS 80×840 80 840 10 9,9
PS 80×960 80 960 10 11,45
PS 80×1250 80 1250 10 14,45
PS 100×200 100 200 50 14,25
PS 100×240 100 240 10 3,6
PS 100×300 100 300 10 4,35
PS 100×1250 100 1250 10 17,6
PS 120×200 120 200 10 3,5
PS 120×240 120 240 10 4,25
PS 120×300 120 300 10 5,25
PS 140×400 140 400 10 8,25
PS 150×300 150 300 10 6,6
PS 200×240 200 240 10 7,1
PS 200×300 200 300 10 8,6
PS 200×1250 200 1250 1 3,65

Скачать каталог на перфорированный крепеж скачать каталог на перфорированный крепеж

Все цены указаны с учетом НДС (20%) и тары.
Доставка от 20тыс. руб.
По Санкт- Петербургу бесплатно.

Опт* — Цена действительна при заказе от 20тыс. руб. и на условиях самовывоза.

Крупный опт** — Цена действительна при заказе от 100тыс. руб. и на условиях самовывоза.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Предложение не является публичной офертой. Цены на сайте являются ознакомительными. Точные цены уточняйте у наших менеджеров по телефону или по электронной почте.

На объем свыше 20 тонн на условиях самовывоза и предоплаты действует специальное предложение, условия оговариваются. Подробности уточняйте у менеджеров отдела продаж.

Cохраняем cookie